API
郡山市役所ウェブサイトの「オープンデータの公共施設等情報」「オープンデータのその他の情報」で公開されているファイルの内容を json 形式で取得できます。
v1/{id} で全てを取得できます。 {id} には「オープンデータの公共施設等情報」「オープンデータのその他の情報」上で公開されているファイル名が入ります。
以下は id の早見表です。
| ID | データ |
|---|---|
| 1603 | 「市民提案制度」提案等と対応状況(平成29年度分) |
| 1604 | 「市民提案制度」提案等と対応状況(平成28年度分) |
| 1605 | 「ココナビこおりやま」年度別月別件数 |
| 1606 | 鯉の生産量 |
| 1607 | 鯉料理提供店舗数 |
| 1705 | 市の行政サービス |
| 1706 | ふれあいセンター・コミュニティセンター |
| 1707 | 公民館 |
| 1708 | 保健所 |
| 1709 | 病院 |
| 1710 | 福祉・子育て支援施設 |
| 1711 | 働く人のための施設 |
| 1712 | 上下水道局 |
| 1713 | 衛生 |
| 1714 | 霊園 |
| 1715 | 火葬場 |
| 1716 | 消防 |
| 1717 | 郡山水防センター |
| 1718 | 保育所(認可保育所) |
| 1719 | その他の私立保育園 |
| 1720 | 幼稚園(私立幼稚園) |
| 1721 | 小学校 |
| 1722 | 中学校 |
| 1723 | 文化・教育・社会施設 |
| 1724 | スポーツ施設 |
| 1725 | 観光・産業施設 |
| 1726 | 市営住宅 |
| 1727 | AED設置施設 |
| 1728 | Wi-Fi設置施設 |
| 1729 | オストメイト対応トイレ設置施設 |
API から返される全ての json は、以下のフォーマットに基づいています。
{
"last_updated": {time},
"name": {name},
"id": {id},
"original_url": {url},
"data": []
}
last_updatedには内容が最後に更新された日時が入っています。nameには「オープンデータの公共施設等情報」上の分類名が入っています。idには「オープンデータの公共施設等情報」で公開されている csv のファイル名が入っています。original_urlには元データの取得元 URL が入っています。dataには、取得された csv に基づいて生成された配列が入っています。元データが整形されている場合、dataは返されません。